Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
vbawol c4fa47f4d9 0.85 2013-02-01 01:47:36 -06:00
vbawol d69e34617a shapur baf 0.84 mission updates 2013-01-31 16:11:04 -06:00
vbawol e24e30b15c 0.81 2013-01-29 11:27:44 -06:00
vbawol f58858c013 0.8 2013-01-29 00:36:55 -06:00
vbawol 3636566f45 0.795 2013-01-27 21:27:51 -06:00
vbawol 9614ecaa07 add markers to trader city's on chernarus 2013-01-24 12:09:19 -06:00
vbawol f312b895a8 0.78 2013-01-23 23:40:41 -06:00
vbawol 0610b666a8 0.75 chernarus mission tweaks 2013-01-21 11:39:18 -06:00
vbawol 1cb4388089 0.7 + 1.7.5.M1D19 2013-01-20 09:36:43 -06:00
A Clark 662d62d781 0.68 2013-01-16 14:50:53 -06:00
A Clark 2735183a45 0.66 2013-01-15 09:25:23 -06:00
A Clark ef2920120c chenarus traders part 1 2012-12-31 07:49:27 -06:00
A Clark 4ec6be0ed5 partial trader city 2012-12-29 15:57:56 -06:00
A Clark ba4f569233 updated Shapur and Chenarus missions to 0.5 2012-12-29 11:03:38 -06:00
A Clark ad56cb721b Mission File for Shapur DZE v0.3
old needs updated to 0.5 changes
2012-12-29 02:33:15 -06:00
A Clark 85bbbed224 Mission file for Utes DZE v0.5 2012-12-29 02:31:27 -06:00
Aaron Clark 76e9a0582e 0.1 2012-11-04 20:28:50 -06:00